Ceník
Fakturaci lze vystavit pro plátce i pro neplátce DPH. Pro neplátce DPH je cena uvedená v ceníku konečná.
Pro plátce DPH je cena uvedená v ceníku před započtením DPH 21 %. Ceny platné od 18. 1. 2022.
Zaměření objektu do 20 km | 2.500,- |
Zaměření objektu do 50 km | 3.000,- |
Bytové jednotky | 2.999,- |
RD jednopodlažní do 100 m2 | 3.990,- |
RD jednopodlažní od 100 m2 - 250 m2 | 4.690,- |
RD vícepodlažní do 150 m2 | 4.690,- |
RD vícepodlažní od 150 m2 do 250 m2 | 5.190,- |
Bytové domy do 6 bytových jednotek | 5.290,- |
Bytové domy do 16 bytových jednotek | 6.890,- |
Bytové domy nad 16 bytových jednotek | dohodou |
Administrativní budovy | 6.990,- |
Ostatní budovy | dohodou |
Blower Door Test - TEST B (hrubá stavba) - bez protokolu Nová zelená úsporám |
od 5.500,- (+ doprava 12 Kč / km) |
Blower Door Test - TEST A (hotový RD) |
od 6.250,- (+ doprava 12 Kč / km) |
Dohledávání netěsností nad >30 min |
1.000,- / 30 min |
Příprava stavby (kromě utěsnění vzduchotechniky a prostoru kolem dveří – rámu) – např. zadělávání děr, lepení, olepování, pěnění, těsnění |
1.000,- / hod |
Odborný posudek pro dotační program Dešťovka | 7.000,- |
Posudek pro mikroenergetické opatření - Kotlíková dotace | 3.500,- |
PENB pro RD - Kotlíková dotace | 4.000,- |
Zpracování energetické části pro NZU – rekonstrukce objektu | 20.900,- |
Zpracování energetické části pro NZU - novostavba | 35.000,- |
Komplet zpracování NZU – rekonstrukce objektu | od 35.000,- |
Komplet zpracování NZU – novostavba | od 55.000,- |
Posouzení detailů stavby, 1 ks (výpočet + výkres detailů) | 1.999,- |
Stavební projekt pro rekonstrukci objektu k NZU | 16.100,- |
Projekt vzduchotechniky/rekuperace k RD pro NZU | 5.999,- |
Projekt vytápění k RD pro NZU | 4.999,- |
Pomoc s doložením NZU - fakturace, uznatelné položky, protokoly... | 8.000,- |
Zpracování PENB do 14 pracovních dnů.
Expresní vypracování PENB do 48 - 72 hodin za příplatek 30%.
Cena zahrnuje 3x výtisk.